聯(lián)系人:王成軍
手機:15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區(qū)長江國際商務大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:[email protected]
愛華四通道信號分析儀AWA6290B系列的詳細資料:
愛華四通道信號分析儀AWA6290B系列
愛華四通道信號分析儀AWA6290B系列的產(chǎn)品特點:
·四通道數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng),可以同時測量4路噪聲或振動信號。
·采用USB接口連接到計算機,進行數(shù)據(jù)傳輸和供電,使用方便。
·可應用于4路噪聲測量和頻譜分析、三軸向機器振動和人體振動的測量。
·可根據(jù)用戶需要,多臺組合成更多通道使用。
·在XP操作系統(tǒng)下免驅(qū)動。
愛四通道信號分析儀華AWA6290B系列的技術參數(shù):
應用 | 三軸向機器 振動測量 | 三軸向手傳 振動測量 | 三軸向全身 振動測量 | 噪聲測量 |
輸入通道數(shù) | 4路 | |||
符合測量標準 | -- | GB/T14790.1 (ISO5349-1) | GB/T14790.1 (ISO2631.1) | -- |
符合儀器標準 | -- | GB/T23716-2009 | GB/T23716-2009 | GB/T3785.1-2010 |
傳感器 | AWA84152型三軸向加速度計 (另1路作為噪聲通道,選用AWA14423 測試傳聲器) | 三軸向坐墊式 加速度計 | AWA14423型1/2" 預極化測試傳聲器 | |
頻率范圍 | 14kHz | 8-1000Hz | 1-80Hz | 10-20kHz |
頻率計權(quán) | -- | Wh計權(quán),BL(帶限) 數(shù)字濾波實現(xiàn)并行 | 全身振動:并行Wb, Wc,Wd,We,Wj,Wk,Wm, Wh,BL(帶限) | A、C和Z |
時間計權(quán) | -- | -- | -- | F、S、I和Peak |
測量功能 | 同時測量x、y和 z三軸向的振動加 速度、速度和位移 (有效值、峰值、 峰峰值) | 同時測量手傳振動 量的有效值,峰值, 峰峰值;積分測 量,顯示等效值,4 或8小時等效值 | 同時測量全身振動 量的有效值,峰值, 峰峰值;積分測 量,顯示等效值 | 同時測量A、C 和Z計權(quán)聲級 |
測量范圍 | 加速度: 0.1-2000m/s2 速度:0.1-2000mm/s 位移:1-20000μm | 計權(quán)加速度: 0.1-2000m/s2 | 計權(quán)加速度: 0.1-2000m/s2 | 聲級上限:137dB 本機噪聲:10dB(A) |
采集頻率 | 48kHz每通道 | |||
A/D位數(shù) | 16位 | |||
增益 | -20~30dB | |||
動態(tài)范圍 | 大于80dB | |||
極化電壓 | -- | 0V、28V、200V | ||
ICP供電 | 工作電流0、4mA可選,電壓28V | |||
輸出 | 4路,BNC插座,內(nèi)阻1 kΩ,zui大輸出2Vp-p | |||
信號發(fā)生器輸出 | 正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波等(軟件另配) | |||
電源 | 外接5V電源供電或USB接口電源 | |||
外形尺寸 | 260*180*85mm | |||
工作溫度范圍 | -10~+50℃ | |||
分析軟件 | 同AWA6290M |
愛華AWA6290B-1聲學振動分析儀,愛華AWA6290B-2噪聲頻譜分析儀,愛華AWA6290B-3雙通道信號分析儀,愛華AWA6290B-4建筑聲學測量儀,多功能聲級計AWA6290B生產(chǎn)廠家,AWA6290B使用說明,寧波AWA6290B噪音計,噪音測量儀AWA6290B噪聲統(tǒng)計分析儀AWA6290B。
如果你對愛華四通道信號分析儀AWA6290B系列感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |