聯(lián)系人:王成軍
手機:15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區(qū)長江國際商務(wù)大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:[email protected]
AT系列同心度測量儀的詳細資料:
AT系列同心度測量儀
AT系列同心度測量儀的適用范圍:
AT系列同心度測量儀,適用于臺階軸、軸套、襯套等有同軸度要求的零件測量:
1.軸類零件圓度、同心度、圓周跳動、斷面差的精密測量
2.軸類零件外圓及內(nèi)圓參數(shù)的同時精密測量
3.軸類零件多點參數(shù)的同時精密測量
4.快速測量、斷差面、內(nèi)圓及外圓可同時測量。
AT系列同心度測量儀的產(chǎn)品特點:
1.標準精度0.005mm和高精度0.002mm;
2.快速測量節(jié)省時間;
3.操作方便、通用性強;
4.輕便易搬、維護簡單;
5.操作環(huán)境要求不高;
6.可依據(jù)零件特殊性專門定制。
AT系列同心度測量儀的技術(shù)參數(shù):
型號 | 夾具類型 | 測量范圍mm | 機頭精度 | 綜合精度 | |
使用直徑 | 使用長度 | ||||
AT-10 | 單杠桿表 | 3-25mm | 102mm | ≤1μm | ≤5μm |
AT-20 | 單杠桿表 | 10-50mm | 152mm | ≤1μm | ≤5μm |
AT-40 | 單杠桿表 | 20-102mm | 203mm | ≤1μm | ≤5μm |
KT1-10 | 雙杠桿表 | 3-25mm | 102mm | ≤1μm | ≤5μm |
KT1-20 | 雙杠桿表 | 10-50mm | 152mm | ≤1μm | ≤5μm |
KT1-40 | 雙杠桿表 | 20-102mm | 203mm | ≤1μm | ≤5μm |
KT2-20 | 量表/杠桿表 | 10-50mm | 152mm | ≤1μm | ≤5μm |
KT2-40 | 量表/杠桿表 | 20-102mm | 203mm | ≤1μm | ≤5μm |
AT-10G | 單杠桿表 | 3-25mm | 102mm | ≤1μm | ≤2μm |
AT-20G | 單杠桿表 | 10-50mm | 152mm | ≤1μm | ≤2μm |
AT-40G | 單杠桿表 | 20-102mm | 203mm | ≤1μm | ≤2μm |
KT1-10G | 雙杠桿表 | 3-25mm | 102mm | ≤1μm | ≤2μm |
KT1-20G | 雙杠桿表 | 10-50mm | 152mm | ≤1μm | ≤2μm |
KT1-40G | 雙杠桿表 | 20-102mm | 203mm | ≤1μm | ≤2μm |
KT2-20G | 量表/杠桿表 | 10-50mm | 152mm | ≤1μm | ≤2μm |
KT2-40G | 量表/杠桿表 | 20-102mm | 203mm | ≤1μm | ≤2μm |
如果你對AT系列同心度測量儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |